top of page
taux de satisfAction 2025 par
MODULE
A la question : êtes vous globalement satisfait·e de la formation ?
La réponse est par module.
Module | tout à fait | plutôt oui | plutôt non |
|---|---|---|---|
Système des organes | 78% | 22% | |
Schèmes neurocellulaires fondamentaux | 100% | ||
SUR MESURE EQUIPE | 100% | ||
Analyse fonctionnelle des muscles | 92% | 8% | |
Réflexes primitifs, réactions de redressement et réponses d’équilibration | 93% | 7% | |
Développement ontogénétique | 83% | 17% | |
Système et développement 1 | 88% | 12% | |
FDMN 2 | 89% | 11% | |
Système endocrinien | 79% | 21% | |
Système nerveux | 74% | 26% | |
Sens et perception 2 | 47% | 47% | 5% |
SOMA peut fournir sur demande les statistiques.
bottom of page
